Finans Direktörü Ne Kadar Maaş Alır?
4 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2024 yılında en düşük Finans Direktörü maaşı 69.167 TL, ortalama maaş 75.000 TL ve en yüksek maaş 150.000 TL olarak belirlenmiştir.
Finans Direktörü İçin Maaş Geçmişi
Yıllara göre Finans Direktörü maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.
Yıl | En Düşük Maaş | Ortalama Maaş | En Yüksek Maaş |
---|---|---|---|
2023 | 41.920 ₺ | 45.455 ₺ | 90.910 ₺ |
2022 | 25.561 ₺ | 27.717 ₺ | 55.433 ₺ |
2021 | 18.795 ₺ | 20.381 ₺ | 40.760 ₺ |
2020 | 16.344 ₺ | 17.723 ₺ | 35.444 ₺ |
2019 | 14.593 ₺ | 15.825 ₺ | 31.647 ₺ |
2018 | 12.161 ₺ | 13.188 ₺ | 26.373 ₺ |
2017 | 10.859 ₺ | 11.775 ₺ | 23.548 ₺ |
2016 | 9.963 ₺ | 10.803 ₺ | 21.604 ₺ |
2015 | 9.141 ₺ | 9.912 ₺ | 19.821 ₺ |
Şehirlere Göre Maaşlar
Şehirlere göre Finans Direktörü maaşları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Secretcv.com'da yayınlanan en güncel Finans Direktörü iş ilanlarına başvuru yapmak için cv oluşturun.
Benzer Pozisyonlar