Finans Direktörü Ne Kadar Maaş Alır?
1 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2025 yılında en düşük Finans Direktörü maaşı 82.500 TL, ortalama maaş 82.500 TL ve en yüksek maaş 165.000 TL olarak belirlenmiştir.
Finans Direktörü İçin Maaş Geçmişi
Yıllara göre Finans Direktörü maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.
Yıl | En Düşük Maaş | Ortalama Maaş | En Yüksek Maaş |
---|---|---|---|
2023 | 50.000 ₺ | 50.000 ₺ | 100.000 ₺ |
2022 | 30.488 ₺ | 30.488 ₺ | 60.976 ₺ |
2021 | 22.418 ₺ | 22.418 ₺ | 44.836 ₺ |
2020 | 19.494 ₺ | 19.494 ₺ | 38.988 ₺ |
2019 | 17.406 ₺ | 17.406 ₺ | 34.811 ₺ |
2018 | 14.505 ₺ | 14.505 ₺ | 29.010 ₺ |
2017 | 12.951 ₺ | 12.951 ₺ | 25.902 ₺ |
2016 | 11.882 ₺ | 11.882 ₺ | 23.764 ₺ |
2015 | 10.901 ₺ | 10.901 ₺ | 21.802 ₺ |
Şehirlere Göre Maaşlar
Şehirlere göre Finans Direktörü maaşları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Secretcv.com'da yayınlanan en güncel Finans Direktörü iş ilanlarına başvuru yapmak için cv oluşturun.
Benzer Pozisyonlar