Finansal Güvence Danışmanı Maaşları Ne Kadar?

Finansal Güvence Danışmanı Ne Kadar Maaş Alır?

19 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2024 yılında en düşük Finansal Güvence Danışmanı maaşı 17.500 TL, ortalama maaş 25.368 TL ve en yüksek maaş 50.737 TL olarak belirlenmiştir.

Finansal Güvence Danışmanı İçin Maaş Geçmişi

Yıllara göre Finansal Güvence Danışmanı maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.

Yıl En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş
2023 10.607 ₺ 15.375 ₺ 30.750 ₺
2022 6.468 ₺ 9.375 ₺ 18.750 ₺
2021 4.756 ₺ 6.894 ₺ 13.787 ₺
2020 4.136 ₺ 5.995 ₺ 11.989 ₺
2019 3.693 ₺ 5.353 ₺ 10.705 ₺
2018 3.078 ₺ 4.461 ₺ 8.921 ₺
2017 2.749 ₺ 3.984 ₺ 7.966 ₺
2016 2.523 ₺ 3.656 ₺ 7.309 ₺
2015 2.315 ₺ 3.355 ₺ 6.706 ₺
Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver