İnşaat Mühendisi Maaşları Ne Kadar?

İnşaat Mühendisi Ne Kadar Maaş Alır?

38 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2025 yılında en düşük İnşaat Mühendisi maaşı 23.000 TL, ortalama maaş 76.224 TL ve en yüksek maaş 152.447 TL olarak belirlenmiştir.

İnşaat Mühendisi İçin Maaş Geçmişi

Yıllara göre İnşaat Mühendisi maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.

Yıl En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş
2023 13.940 ₺ 46.197 ₺ 92.393 ₺
2022 8.500 ₺ 28.169 ₺ 56.338 ₺
2021 6.251 ₺ 20.713 ₺ 41.426 ₺
2020 5.436 ₺ 18.012 ₺ 36.023 ₺
2019 4.854 ₺ 16.083 ₺ 32.164 ₺
2018 4.045 ₺ 13.403 ₺ 26.804 ₺
2017 3.612 ₺ 11.967 ₺ 23.933 ₺
2016 3.314 ₺ 10.979 ₺ 21.957 ₺
2015 3.041 ₺ 10.073 ₺ 20.145 ₺
Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver