Kardiyoloji Hemşiresi Maaşları Ne Kadar?

Kardiyoloji Hemşiresi Ne Kadar Maaş Alır?

3 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2025 yılında en düşük Kardiyoloji Hemşiresi maaşı 36.000 TL, ortalama maaş 36.000 TL ve en yüksek maaş 72.000 TL olarak belirlenmiştir.

Kardiyoloji Hemşiresi İçin Maaş Geçmişi

Yıllara göre Kardiyoloji Hemşiresi maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.

Yıl En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş
2023 21.819 ₺ 21.819 ₺ 43.637 ₺
2022 13.305 ₺ 13.305 ₺ 26.608 ₺
2021 9.784 ₺ 9.784 ₺ 19.565 ₺
2020 8.508 ₺ 8.508 ₺ 17.014 ₺
2019 7.597 ₺ 7.597 ₺ 15.192 ₺
2018 6.331 ₺ 6.331 ₺ 12.660 ₺
2017 5.653 ₺ 5.653 ₺ 11.304 ₺
2016 5.187 ₺ 5.187 ₺ 10.371 ₺
2015 4.759 ₺ 4.759 ₺ 9.515 ₺
Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver