Kardiyoloji Hemşiresi Maaşları Ne Kadar?

Kardiyoloji Hemşiresi Ne Kadar Maaş Alır?

3 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2024 yılında en düşük Kardiyoloji Hemşiresi maaşı 34.167 TL, ortalama maaş 34.167 TL ve en yüksek maaş 68.333 TL olarak belirlenmiştir.

Kardiyoloji Hemşiresi İçin Maaş Geçmişi

Yıllara göre Kardiyoloji Hemşiresi maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.

Yıl En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş
2023 20.708 ₺ 20.708 ₺ 41.414 ₺
2022 12.627 ₺ 12.627 ₺ 25.253 ₺
2021 9.285 ₺ 9.285 ₺ 18.569 ₺
2020 8.074 ₺ 8.074 ₺ 16.147 ₺
2019 7.209 ₺ 7.209 ₺ 14.417 ₺
2018 6.008 ₺ 6.008 ₺ 12.015 ₺
2017 5.365 ₺ 5.365 ₺ 10.728 ₺
2016 4.923 ₺ 4.923 ₺ 9.843 ₺
2015 4.517 ₺ 4.517 ₺ 9.031 ₺
Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver