Kütüphane Personeli Ne Kadar Maaş Alır?
10 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2025 yılında en düşük Kütüphane Personeli maaşı 23.000 TL, ortalama maaş 23.800 TL ve en yüksek maaş 47.600 TL olarak belirlenmiştir.
Kütüphane Personeli İçin Maaş Geçmişi
Yıllara göre Kütüphane Personeli maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.
Yıl | En Düşük Maaş | Ortalama Maaş | En Yüksek Maaş |
---|---|---|---|
2023 | 13.940 ₺ | 14.425 ₺ | 28.849 ₺ |
2022 | 8.500 ₺ | 8.796 ₺ | 17.591 ₺ |
2021 | 6.251 ₺ | 6.468 ₺ | 12.935 ₺ |
2020 | 5.436 ₺ | 5.625 ₺ | 11.248 ₺ |
2019 | 4.854 ₺ | 5.023 ₺ | 10.043 ₺ |
2018 | 4.045 ₺ | 4.186 ₺ | 8.370 ₺ |
2017 | 3.612 ₺ | 3.738 ₺ | 7.474 ₺ |
2016 | 3.314 ₺ | 3.430 ₺ | 6.857 ₺ |
2015 | 3.041 ₺ | 3.147 ₺ | 6.291 ₺ |
Şehirlere Göre Maaşlar
Şehirlere göre Kütüphane Personeli maaşları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Secretcv.com'da yayınlanan en güncel Kütüphane Personeli iş ilanlarına başvuru yapmak için cv oluşturun.
Benzer Pozisyonlar