Pediatri Hemşiresi Ne Kadar Maaş Alır?
2 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2025 yılında en düşük Pediatri Hemşiresi maaşı 37.500 TL, ortalama maaş 37.500 TL ve en yüksek maaş 75.000 TL olarak belirlenmiştir.
Pediatri Hemşiresi İçin Maaş Geçmişi
Yıllara göre Pediatri Hemşiresi maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.
Yıl | En Düşük Maaş | Ortalama Maaş | En Yüksek Maaş |
---|---|---|---|
2023 | 22.728 ₺ | 22.728 ₺ | 45.455 ₺ |
2022 | 13.859 ₺ | 13.859 ₺ | 27.717 ₺ |
2021 | 10.191 ₺ | 10.191 ₺ | 20.381 ₺ |
2020 | 8.862 ₺ | 8.862 ₺ | 17.723 ₺ |
2019 | 7.913 ₺ | 7.913 ₺ | 15.825 ₺ |
2018 | 6.595 ₺ | 6.595 ₺ | 13.188 ₺ |
2017 | 5.889 ₺ | 5.889 ₺ | 11.775 ₺ |
2016 | 5.403 ₺ | 5.403 ₺ | 10.803 ₺ |
2015 | 4.957 ₺ | 4.957 ₺ | 9.912 ₺ |
Şehirlere Göre Maaşlar
Şehirlere göre Pediatri Hemşiresi maaşları tablosunu inceleyebilirsiniz.
Secretcv.com'da yayınlanan en güncel Pediatri Hemşiresi iş ilanlarına başvuru yapmak için cv oluşturun.
Benzer Pozisyonlar