Pediatri Hemşiresi Maaşları Ne Kadar?

Pediatri Hemşiresi Ne Kadar Maaş Alır?

6 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2024 yılında en düşük Pediatri Hemşiresi maaşı 18.667 TL, ortalama maaş 22.750 TL ve en yüksek maaş 45.500 TL olarak belirlenmiştir.

Pediatri Hemşiresi İçin Maaş Geçmişi

Yıllara göre Pediatri Hemşiresi maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.

Yıl En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş
2023 11.314 ₺ 13.788 ₺ 27.576 ₺
2022 6.899 ₺ 8.408 ₺ 16.815 ₺
2021 5.073 ₺ 6.183 ₺ 12.364 ₺
2020 4.412 ₺ 5.377 ₺ 10.752 ₺
2019 3.940 ₺ 4.801 ₺ 9.600 ₺
2018 3.284 ₺ 4.001 ₺ 8.000 ₺
2017 2.933 ₺ 3.573 ₺ 7.143 ₺
2016 2.691 ₺ 3.278 ₺ 6.554 ₺
2015 2.469 ₺ 3.008 ₺ 6.013 ₺

Güncel Pediatri Hemşiresi İş İlanları

Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver