Sağlık Sigortası Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Sağlık Sigortası Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

1 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2024 yılında en düşük Sağlık Sigortası Uzmanı maaşı 37.500 TL, ortalama maaş 37.500 TL ve en yüksek maaş 75.000 TL olarak belirlenmiştir.

Sağlık Sigortası Uzmanı İçin Maaş Geçmişi

Yıllara göre Sağlık Sigortası Uzmanı maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.

Yıl En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş
2023 22.728 ₺ 22.728 ₺ 45.455 ₺
2022 13.859 ₺ 13.859 ₺ 27.717 ₺
2021 10.191 ₺ 10.191 ₺ 20.381 ₺
2020 8.862 ₺ 8.862 ₺ 17.723 ₺
2019 7.913 ₺ 7.913 ₺ 15.825 ₺
2018 6.595 ₺ 6.595 ₺ 13.188 ₺
2017 5.889 ₺ 5.889 ₺ 11.775 ₺
2016 5.403 ₺ 5.403 ₺ 10.803 ₺
2015 4.957 ₺ 4.957 ₺ 9.912 ₺
Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver