Sağlık Sigortası Uzmanı Maaşları Ne Kadar?

Sağlık Sigortası Uzmanı Ne Kadar Maaş Alır?

3 kişinin paylaştığı maaş verilerine göre hesaplama yapılmıştır. 2024 yılında en düşük Sağlık Sigortası Uzmanı maaşı 33.667 TL, ortalama maaş 33.667 TL ve en yüksek maaş 67.333 TL olarak belirlenmiştir.

Sağlık Sigortası Uzmanı İçin Maaş Geçmişi

Yıllara göre Sağlık Sigortası Uzmanı maaşları ve maaş zammı tablosunu inceleyebilirsiniz.

Yıl En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş
2023 20.405 ₺ 20.405 ₺ 40.808 ₺
2022 12.443 ₺ 12.443 ₺ 24.883 ₺
2021 9.150 ₺ 9.150 ₺ 18.297 ₺
2020 7.957 ₺ 7.957 ₺ 15.911 ₺
2019 7.105 ₺ 7.105 ₺ 14.207 ₺
2018 5.921 ₺ 5.921 ₺ 11.840 ₺
2017 5.287 ₺ 5.287 ₺ 10.572 ₺
2016 4.851 ₺ 4.851 ₺ 9.700 ₺
2015 4.451 ₺ 4.451 ₺ 8.900 ₺
Anasayfa CV Oluştur İş Ara Aday Giriş İş İlanı Ver